Очистити порівняння | ||||
---|---|---|---|---|
Ціна обраних опцій | ||||
Підсумкова ціна |
антиблокувальна система (ABS) | ||||
---|---|---|---|---|
система стабілізації (ESP) | ||||
подушка безпеки водія | ||||
подушка безпеки переднього пасажира | ||||
передні бічні подушки безпеки | ||||
подушки-шторки | ||||
подушка для захисту колін водія | ||||
подушка для захисту колін переднього пасажира | ||||
датчики тиску в шинах | ||||
датчики паркування | ||||
камера заднього виду | ||||
круїз-контроль | ||||
кондиціонер | ||||
клімат-контроль | ||||
електрорегулювання дзеркал | ||||
електрообігрів дзеркал | ||||
передні електросклопідйомники | ||||
задні електросклопідйомники | ||||
регулювання кермової колонки | ||||
шкіряне оздоблення рульового колеса | ||||
електрообігрів рульового колеса | ||||
електрообігрів лобового скла | ||||
шкіряне оздоблення сидінь | ||||
центральний замок | ||||
сервопривід двері багажника | ||||
панорамний скляний дах | ||||
адаптивна підвіска | ||||
регулювання сидіння водія по висоті | ||||
електропривод сидіння водія | ||||
підігрів передніх сидінь | ||||
вентиляція передніх сидінь | ||||
масажні передні сидіння | ||||
підігрів задніх сидінь | ||||
аудіопідготовка | ||||
аудіосистема | ||||
навігаційна система | ||||
протитуманні фари | ||||
ксенонові фари | ||||
світлодіодні фари | ||||
легкосплавні диски | ||||
колір «металік» |
кузов | ||||
---|---|---|---|---|
кількість дверей/місць | ||||
довжина/ширина/висота/колісна база, мм | ||||
дорожній просвіт, мм | ||||
місткість багажника, л | ||||
розмір шин | ||||
тип двигуна | ||||
кількість та розташування циліндрів | ||||
робочий об'єм, см3 | ||||
паливо, рекомендоване виробником | ||||
максимальна потужність, к.с.(об/хв) | ||||
максимальний крутний момент, Нм (об/хв) | ||||
привід | ||||
тип КПП, кількість передач | ||||
максимальна швидкість, км/год | ||||
розгін 0-100 км/год, с | ||||
міський цикл, л (кВт*год) / 100 км | ||||
заміський цикл, л (кВт*год) / 100 км | ||||
комбінований цикл, л (кВт*год) / 100 км | ||||
об’єм паливного бака, л (ємність батареї, кВт*год) |
загальна гарантія, років чи км | ||||
---|---|---|---|---|
гарантія від наскрізної корозії кузова, років чи км | ||||
Гарантія на лакофарбове покриття, років чи км | ||||
міжсервісний інтервал, км | ||||